تیبین
10 آبان 1403
قیمت پژو پارس کارکرده +جدول
در آگهیهای بازار خودرو، پژو پارس ELX-XU۷ دندهای مدل ۱۳۹۰ با کارکرد ۴۳۰ هزار کیلومتر، ۳۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری پژو پارس XU۷ دندهای مدل ۱۳۹۹ با کارکرد ۵۶ هزار کیلومتر، ۵۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
پژو پارس ELX-XU۷ دندهای | ۱۳۹۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۹ | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز دندهای | ۱۳۹۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۴۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۹ | ۸۹,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۹ | ۱۱۷,۵۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۳,۰۰۰ | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
اشتراک گذاری کنید:
اولین کسی باشید که نظر میدهد!